Piano di miglioramento del sito
Metriche oggetto del piano di miglioramento
Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
|---|---|---|
First contentful paint | Ottimizzazione delle risorse fondamentali per il caricamento dei primi elementi della pagina | Quarto trimestre 2025 |
Largest contentful paint | Ottimizzazione delle immagini | Quarto trimestre 2025 |
Time to interactive | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Quarto trimestre 2025 |
Total blocking time | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Quarto trimestre 2025 |
Cumulative layout shift | Miglioramento della gestione degli spazi durante il caricamento della pagina | Quarto trimestre 2025 |
Speed index | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Quarto trimestre 2025 |
Ambito di intervento
I test vengono effettuati con Google Lighthouse e con l’App di valutazione dell’adesione ai modelli.
Le criticità maggiori sono state riscontrate soprattutto per le metriche Largest contentful paint, First contentful paint, Total blocking time e Speed index.
I fattori principali su cui si concentreranno i lavori per l’ottimizzazione delle performance sono la riduzione delle dimensioni delle risorse statiche JavaScript e CSS e del codice non utilizzato.
Interventi da effettuare
Problema | Obiettivo | Intervento tecnico |
|---|---|---|
Riduci il JavaScript non utilizzato | LCP | Effettuare code-splitting e lazy loading accurato del codice JavaScript del sito |
Riduci il CSS non utilizzato | LCP, FCP | Effettuare code-splitting e lazy loading accurato del codice CSS del sito |
Servi le immagini in formati di nuova generazione | Convertire automaticamente le immagini caricate dagli operatori in formati moderni | |
Minimizza il lavoro sul thread principale | TBT | Ridurre il JavaScript non utilizzato |
Evitare DOM di dimensioni eccessive | TBT | Rivalutare la complessità del DOM dei blocchi che compongono le pagine più complesse come la home page |
Riduci il tempo di esecuzione del codice JavaScript | TBT | Ridurre il JavaScript non utilizzato |
Piano di miglioramento Servizi
Metriche oggetto del piano di miglioramento
Metriche | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
|---|---|---|
First Contentful Paint (FCP) | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Time To Interactive | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Speed Index | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Total Blocking Time (TBT) | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Largest Contentful Paint (LCP) | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Cumulative Layout Shift (CLS) | Rispetta i requisiti |
Ambito di intervento
I test vengono effettuati con Google Lighthouse e con l’App di valutazione dell’adesione ai modelli.
Le criticità maggiori sono state riscontrate soprattutto per le metriche First Contentful Paint (FCP) e Largest Contentful Paint (LCP). Minori criticità sono state riscontrate anche su Total Blocking Time (TBT) e Speed Index (SI).
I fattori principali su cui si concentreranno i lavori per l’ottimizzazione delle performance sono l'ottimizzazione del caricamento della pagina e la riduzione delle dimensioni delle risorse statiche JavaScript e CSS e del codice inutilizzato.
Interventi da effettuare
Problema | Obiettivo | Intervento tecnico |
|---|---|---|
Servi immagini in formati di nuova generazione | Revisionare i contenuti pubblicati e utilizzare metodi di conversione automatici | |
Pubblica asset statici con criteri della cache efficienti | Revisione dei criteri di cache | |
Elimina le risorse che bloccano la visualizzazione | FCP, LCP | Rendere asincrono il caricamento delle risorse ed eliminare quelle non utilizzate |
Riduci i contenuti CSS inutilizzati | FCP, LCP | Rimuovere CSS inutilizzato |
Riduci il codice JavaScript inutilizzato | FCP, LCP | Ridurre il JavaScript non utilizzato con revisione delle dipendenze e delle tecniche di generazione del bundle |
Piano di miglioramento Prenotazione appuntamenti
Metriche oggetto del piano di miglioramento
Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistihe previste |
|---|---|---|
First Contentful Paint (FCP) | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Time To Interactive | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche, revisione dei metodi di bundling | Quarto trimestre 2025 |
Speed Index | Rispetta i requisiti | |
Total Blocking Time (TBT) | Rispetta i requisiti | |
Largest Contentful Paint (LCP) | Rispetta i requisiti | |
Cumulative Layout Shift (CLS) | Ottimizzazione di regole CSS e DOM, revisione dei componenti Angular | Quarto trimestre 2025 |
Ambito di intervento
I test vengono effettuati con Google Lighthouse e con l’App di valutazione dell’adesione ai modelli.
Le criticità maggiori sono state riscontrate per le metriche First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP) e Cumulative Layout Shift (CLS).
I fattori principali su cui si concentreranno i lavori per l’ottimizzazione delle performance sono la riduzione delle dimensioni delle risorse statiche JavaScript e CSS e del codice inutilizzato.
Interventi da effettuare
Problema | Obiettivo | Intervento tecnico |
|---|---|---|
Usa immagini di dimensioni adeguate | Revisionare i contenuti pubblicati e utilizzare metodi di scaling e compressione automatici | |
Servi immagini in formati di nuova generazione | Revisionare i contenuti pubblicati e utilizzare metodi di conversione automatici | |
Pubblica asset statici con criteri della cache efficienti | Revisione dei criteri di cache | |
Riduci i contenuti CSS inutilizzati | FCP, LCP | Rimuovere CSS inutilizzato |
Riduci il codice JavaScript inutilizzato | FCP, LCP | Ridurre il JavaScript non utilizzato con revisione delle dipendenze e delle tecniche di generazione del bundle |
