Registro degli accessi
Aggiornamento a ottobre 2025
Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione (Linee guida Anac FOIA del. 1309/2016).
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
10/04/2019 | 5043 | Accesso agli atti bacheche autorizzate in piazza | - | Risposta consegnata | |
17/02/2020 | 1932 | Istanza di accesso civico in merito a beni confiscati | No | Risposta consegnata | 27/02/2020 |
15/02/2021 | 1882 | Richiesta di accesso civico generalizzato riguardo alle demolizioni effettuate nel comune e agli immobili da abusivi acquisiti dal Comune. | No | Risposta consegnata | 06/05/2021 |
09/06/2021 | 6950 | Richiesta di accesso civico generalizzato riguardo alla gestione degli asili nido pubblici o convenzionati. | No | Risposta consegnata | 01/07/2021 |
23/06/2021 | 7853 | Richiesta di accesso civico generalizzato riguardo interventi edilizi su terreno sito in Russi. | Si | Risposta consegnata - Accoglimento parziale in seguito a diniego dei controinteressati | 13/08/2021 |
15/10/2021 | 13621 | Richiesta di accesso civico generalizzato riguardo agli interventi edilizi effettuati sul territorio del Comune di Russi nel mese di settembre 2021. | No | Risposta consegnata | 04/11/2021 |
03/12/2021 | 16021 | Richiesta di accesso civico generalizzato riguardo agli interventi edilizi effettuati sul territorio del Comune di Russi nel mese di novembre 2021. | No | Risposta consegnata | 04/12/2021 |
Anno 2022 | Non sono pervenute richieste di accesso | ||||
Anno 2023 | Non sono pervenute richieste di accesso | ||||
13/02/2024 | 2528 | Richiesta di accesso civico generalizzato sulla spesa in servizi e attività di formazione in favore dei dipendenti coinvolti nell’attività contrattuale. | No | Risposta consegnata | 07/03/2024 |
10/10/2024 | 15840 | Richiesta di accesso civico generalizzato di informativa ambientale: pulizia tombini e caditoie e messa in sicurezza e pulizia dei torrenti e caditoie all'interno del territorio comunale | No | Risposta consegnata | 22/10/2024 |
28/10/2024 | 16773 | Richiesta di accesso civico generalizzato di informativa ambientale: pulizia tombini e caditoie e messa in sicurezza e pulizia dei torrenti e caditoie all'interno del territorio comunale | No | Il Comune ha richiesto informazioni agli Enti competenti | |
I trimestre 2025 | Non sono pervenute richieste di accesso | ||||
II trimestre 2025 | Non sono pervenute richieste di accesso | ||||
29/07/2025 | 12164 | Richiesta di accesso civico generalizzato: dati TARI anno 2024 relativi alla frazione di San Pancrazio | No | Il Comune ha chiesto di circostanziare la domanda (prot. 12449 del 5/08/2025) e, successivamente, ha consegnato la risposta. | 02/09/2025 |
04/08/2025 | 12490 | Richiesta di accesso civico generalizzato: informazioni sull'utilizzo di fototrappole per la prevenzione dell'abbandono di rifiuti | No | Risposta consegnata. | 28/08/2025 |
11/09/2025 | 14597 | RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – SCIA PER CAMBIO D'USO SENZA OPERE DA RURALE A URBANO COD IST 221/2024 | No | Risposta consegnata. | 15/09/2025 |
13/10/2025 | 16433 | RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ELENCO CITTADINANZE ONORARIE CONFERITE E REVOCATE DAL COMUNE DI RUSSI CON MOTIVAZIONE | No |
