Associazioni e Società Sportive
Elenco Associazioni e Società Sportive
| Denominazione |
Indirizzo |
Contatti |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. ARANCIONI | VIA MONTI 4 | |||||||
| A.C. GODO | VIA VERDI 4 - GODO | fax 0544 278399 | ||||||
| A.R.T. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA TERRANOVA | VIA MODIGLIANI 4 | |||||||
| A.S. BASEBALL CLUB GODO | VIA FAENTINA NORD 204 - GODO |
Tel. 0544-414352 Fax 0544-414353 |
||||||
| A.S. GODO - CICLI SOMEC | VIA FAENTINA NORD 278 |
|
||||||
| A.S.D. UNIONE CICLISTICA | PIAZZALE LANZONI 6 |
|
||||||
| ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA | VIA RANDI 2/D - S. PANCRAZIO |
|
||||||
| A.s.d. ROMAGNA ANGLERS TEAM | VIA CARDUCCI 15/1 - RUSSI | Tel. 366-1528224 e.mail ratasi@libero.it |
||||||
| BASKET CLUB | PIAZZALE LANZONI 8 |
|
||||||
| CALCIO BLUE'N GREEN | VIA UNGARETTI 10 |
|
||||||
| CAMPO ADDESTRAMENTO PROP. SAMORE' | VIA CORELLI 16 | |||||||
| CIRCOLO TENNIS | VIA CALDERANA 19/2 |
|
||||||
| G.S. LAMONE | VIA E. BABINI 1 |
|
||||||
| NUTRIE HOCKEY - IN LINE | VIA MASCAGNI 11 |
|
||||||
| OLIMPIA | CASELLA POSTALE 13 | Tel. 0544 580765 | ||||||
| PALESTRA FITNESS TIME | VIA UNGARETTI 64 | Tel. 0544 582830 | ||||||
| PALESTRA A.D.S. ARS GYMNICA | VIA GARIBALDI 35 | Tel. 0544 581121 cell. 347 7640819 |
||||||
| PODISTICA S. PANCRAZIO | VIA ARIOSTO 1 - S. PANCRAZIO |
|
||||||
| POLISPORTIVA AUDAX | VIA TRIESTE 33 |
|
||||||
| POLISPORTIVA B. BRECHT | VIA GOBETTI 7 | Tel. 0544 583692 Fax. 0544 583692 Cel. 339 5774728 | ||||||
| PEZZOLO PULLING TEAM | VIA CHIESUOLA 67 | info@pezzolo.org | ||||||
| SCI CLUB SCARPANTIBUS | PIAZZALE LANZONI 4 |
Tel. e fax 0544 582642 e-mail: scarpantibus@scarpantibus.191.it |
||||||
| SKI SUN GROUP | PIAZZA FARINI 17 | info@skisun.it | ||||||
| SOC. BOCCIOFILA RINASCITA | VIA A. MORO 10 |
|
||||||
| UNIONE SPORTIVA - RUSSI | VIA PASCOLI 17 |
|
||||||
| U.S.D. PRADA | VIA PROVINCIALE PRADA 34 | |||||||